创业人物秀 | 2021年03月13日10:04:25 | 阅读:416 | 评论:0
2019年3月5日,福布斯发布第33期年度全球亿万富豪榜,列出了全球最富有的人士。2019年有2,153位身价达到10亿美元的亿万富豪上榜,低于2018年的2,208位。
富豪身家净值总额达到8.7万亿美元,也低于2018年的9.1万亿美元。这是2016年以来富豪人数和财富总额首次下降,也是过去10年第2次下降。身家同比下降的富豪人数达到994位,创了纪录;去年榜单上,只有360位富豪的财富缩水。今年,全球亿万富豪的平均身家为40亿美元,也低于2018年的41亿美元。共有1,450上榜富豪是白手起家,打造财富。
福布斯财富内容助理管理编辑Luisa Kroll说:“富豪榜证明,面对经济的力量和全球市场的波动,即使是世界最富有的人群也不能不受影响。不过,虽然有巨大阻力,但是足智多谋、坚忍不拔的创业者总能走出创富的新路。福布斯财富内容助理管理编辑Kerry A. Dolan说:“值得关注的是,中国内地有很多富豪落榜;鉴于欧元对美元贬值,欧洲富豪以美元计价的财富因而缩水。”
千亿美元级富豪杰夫·贝索斯(Jeff Bezos)蝉联榜首,身家净值比2018年提高190亿美元,增至1,310亿美元。
比尔·盖茨(Bill Gates)此次排名第二,他是曾经占据榜首时间最长的富豪。今年,他依旧排名第2位,财富为965亿美元。亚马逊股价攀升,贝索斯的身家水涨船高,榜单头两名的财富差距继续拉大,现在达到2001年以来最大水平。
沃伦·巴菲特(Warren Buffett)身家净值降低15亿美元,降至825亿美元,但是依然排名第3位。伯纳德·阿诺特(Bernard Arnault)的财富比一年前增长了40亿美元,达到760亿美元,依旧排名第4位,连续两年成为欧洲首富。
墨西哥富豪卡洛斯·斯利姆·埃卢(Carlos Slim Helu)排名第5位。虽然埃卢的财富降低了超过30亿美元,但是他的排名依旧提升两位。引人注目的是,Facebook首席执行官马克·扎克伯格(Mark Zuckerberg)的财富减少87亿美元,排名下降3位,降至第8名。
21岁的凯莉·詹娜(Kylie Jenner)首次上榜。她是全世界最年轻的亿万富豪,也是有史以来最年轻的白手起家亿万富豪。詹娜拥有Kylie Cosmetics公司100%的股权。这家公司只有3年历史,从事美容产品业务。去年,该公司营收估计达到3.6亿美元。电商业务占该公司营收的多数。但是,该公司已经与化妆品零售商Ulta达成新合作协议,其产品将在后者的全美1,163家门店销售。凯莉·詹娜今年排名为第2,057位。
排名前20名的富豪身家总计1.2万亿美元,与去年持平,依旧是有史以来最高水平,约占上榜者总财富的14%。进入前20名的最低财富值为388亿美元,比2018年降低了2亿美元。
特朗普总统的身家净值为31亿美元,与一年前持平。不过,他的排名从2018年的第766名,提高到了第715名。排名提高体现的是,财富降低的富豪数量创了纪录。
丹尼尔·柳别斯基(Daniel Lubetzky)是Kind Healthy Snacks的创始人及CEO,也是最新一期《福布斯》封面报道“Social Spin Doctor”的主人公。柳别斯基新近踏入身家10亿美元的亿万富豪行列。他将巧克力、坚果和行善融为一体,打造了一家价值数十亿的零食企业。有朝一日,他还可能重拾真正热爱的事业——让世界变得更美好。
女性
共有252位女性上榜,低于2018年的256位。252这个数字包括了9名与丈夫、儿子或兄弟分享财富的女性。
今年上榜的女性中,有68位白手起家的富豪。其中,有7位与丈夫、儿子或兄弟分享财富。
中国内地房地产企业家吴亚军身家估计为94亿美元,是最富有的白手起家女富豪。
美国的女富豪数量最多(87位,去年为82位),其次是德国(30位,去年为33位)、中国内地(26位,去年为30位)。
新上榜/落榜富豪
今年有195位富豪初次上榜。
中国内地初次上榜者最多,达到44位。美国居次,有39位;巴西有18位。
中国内地落榜者也最多,达102位。
值得关注的新上榜者包括:软件巨头甲骨文的CEO萨弗拉·卡兹(Safra Catz);Spotify联合创始人及CEO丹尼尔·艾克(Daniel Ek);广受欢迎的羽绒服品牌Canada Goose的CEO丹尼尔·雷斯(Dani Reiss)。
共有247人落榜,是2018年落榜者的两倍多。
值得关注的落榜者包括:Dolce & Gabbana联合创始人、时尚设计师多梅尼科·多尔奇(Domenico Dolce)和斯蒂芬诺·加巴纳(Stefano Gabbana);对冲基金业者、Greenlight Capital总裁大卫·艾因霍恩(David Einhorn);利丰集团(Li & Fung)主席冯国经(Victor Fung)(他曾连续18年上榜)。
富豪地图
亚太地区亿万富豪最多,有767位。美国居次,有607位;欧洲有545位。
美国有607位亿万富豪,人数最多;中国内地有324位亿万富豪(低于去年的372位);德国有114位,(去年为123位);印度有106位(去年为119位);俄罗斯有98位(去年为102位)。
美国亿万富豪的财富总额最高,达到3.1万亿美元;亚太亿万富豪总财富居次,达到2.5万亿美元;欧洲为2.25万亿美元;除美国外,美洲亿万富豪财富总额为5,500亿美元;中东及非洲为2,180亿美元。
排名 | 姓名(中文) | 姓名(英文) | 财富值(十亿美元) | 财富来源 |
---|---|---|---|---|
1 | 杰夫·贝索斯 | Jeff Bezos | 131 | 亚马逊 |
2 | 比尔·盖茨 | Bill Gates | 96.5 | 微软 |
3 | 沃伦·巴菲特 | Warren Buffett | 82.5 | 伯克希尔哈撒韦 |
4 | 伯纳德·阿诺特 | Bernard Arnault | 76 | 奢侈品 |
5 | 卡洛斯·斯利姆·埃卢 | Carlos Slim Helu | 64 | 电信 |
6 | 阿曼西奥·奥特加 | Amancio Ortega | 62.7 | Zara |
7 | 拉里·埃里森 | Larry Ellison | 62.5 | 软件 |
8 | 马克·扎克伯格 | Mark Zuckerberg | 62.3 | |
9 | 迈克尔·布隆伯格 | Michael Bloomberg | 55.5 | 彭博 |
10 | 拉里·佩奇 | Larry Page | 50.8 | 谷歌 |
11 | 查尔斯·科赫 | Charles Koch | 50.5 | 科氏工业 |
11 | 大卫·科赫 | David Koch | 50.5 | 科氏工业 |
13 | 穆克什·安巴尼 | Mukesh Ambani | 50 | 石化,油气 |
14 | 谢尔盖·布林 | Sergey Brin | 49.8 | 谷歌 |
15 | 弗朗索瓦丝·贝当古·迈耶斯 | Francoise Bettencourt Meyers | 49.3 | 欧莱雅 |
16 | 吉姆·沃尔顿 | Jim Walton | 44.6 | 沃尔玛 |
17 | 艾丽斯·沃尔顿 | Alice Walton | 44.4 | 沃尔玛 |
18 | 罗伯·沃尔顿 | Rob Walton | 44.3 | 沃尔玛 |
19 | 史蒂夫·鲍尔默 | Steve Ballmer | 41.2 | 微软 |
20 | 马化腾 | Ma Huateng | 38.8 | 社交媒体 |
21 | 马云 | Jack Ma | 37.3 | 电商 |
22 | 许家印 | Hui Ka Yan | 36.2 | 房地产 |
23 | 贝亚特·海斯特和小卡尔·阿尔布雷希特 | Beate Heister & Karl Albrecht Jr. | 36.1 | 超市 |
24 | 谢尔登·阿德尔森 | Sheldon Adelson | 35.1 | 博彩 |
25 | 迈克尔·戴尔 | Michael Dell | 34.3 | 戴尔电脑 |
26 | 菲尔·耐特 | Phil Knight | 33.4 | 耐克 |
27 | 大卫·汤姆森 | David Thomson | 32.5 | 媒体 |
28 | 李嘉诚 | Li Ka-shing | 31.7 | 多元化经营 |
29 | 李兆基 | Lee Shau Kee | 30.1 | 房地产 |
30 | 弗朗索瓦·皮诺特 | Francois Pinault | 29.7 | 奢侈品 |
31 | 约瑟夫·萨夫拉 | Joseph Safra | 25.2 | 银行业 |
32 | 列昂尼德·米赫尔松 | Leonid Mikhelson | 24 | 天然气,化工 |
33 | 杰奎琳·马尔斯 | Jacqueline Mars | 23.9 | 糖果,宠物食品 |
33 | 约翰·马尔斯 | John Mars | 23.9 | 糖果,宠物食品 |
35 | 豪尔赫·保罗·雷曼 | Jorge Paulo Lemann | 22.8 | 啤酒 |
36 | 王健林 | Wang Jianlin | 22.6 | 房地产 |
36 | 阿齐姆·普莱姆基 | Azim Premji | 22.6 | 软件服务 |
36 | 迪特尔·施瓦茨 | Dieter Schwarz | 22.6 | 零售 |
39 | 乔瓦尼·费列罗 | Giovannic Ferrero | 22.4 | Nutella,巧克力 |
40 | 埃隆·马斯克 | Elon Musk | 22.3 | 特斯拉汽车,SpaceX |
41 | 柳井正 | Tadashi Yanai | 22.2 | 时尚零售 |
42 | 杨惠妍 | Yang Huiyan | 22.1 | 房地产 |
43 | 孙正义 | Masayoshi Son | 21.6 | 互联网,电信 |
44 | 吉姆·西蒙斯 | Jim Simons | 21.5 | 对冲基金 |
45 | 弗拉基米尔·利辛 | Vladimir Lisin | 21.3 | 钢铁,交通运输 |
46 | 苏珊娜·克拉腾 | Susanne Klatten | 21 | BMW,制药 |
47 | 瓦吉特·阿列克佩罗夫 | Vagit Alekperov | 20.7 | 石油 |
48 | 阿列克谢·莫尔达索夫 | Alexey Mordashov | 20.5 | 钢铁,投资 |
49 | 格纳迪·季姆琴科 | Gennady Timchenko | 20.1 | 油气 |
50 | 何享健 | He Xiangjian | 19.8 | 家用电器 |
50 | 莱昂纳多·戴尔·维吉奥 | Leonardoc Del Vecchio | 19.8 | 眼镜 |
52 | 鲁珀特·默多克 | Rupert Murdoch | 19.4 | 报纸,电视网 |
53 | 迪特里希·梅特舒兹 | Dietrich Mateschitz | 18.9 | 红牛 |
54 | 劳伦娜·鲍威尔·乔布斯 | Laurene Powell Jobs | 18.6 | 苹果,迪士尼 |
54 | 黄惠忠 | R. Budi Hartono | 18.6 | 银行业,烟草 |
56 | 黄惠祥 | Michael Hartono | 18.5 | 银行业,烟草 |
57 | 雷伊·达里奥 | Ray Dalio | 18.4 | 对冲基金 |
58 | 弗拉基米尔·波塔宁 | Vladimir Potanin | 18.1 | 金属 |
59 | 莱恩·布拉瓦特尼克 | Len Blavatnik | 17.7 | 多元化经营 |
60 | 斯特芬·科万特 | Stefan Quandt | 17.5 | BMW |
61 | 卡尔·伊坎 | Carl Icahn | 17.4 | 投资 |
61 | 西奥·阿尔布雷希特 | Theo Albrecht | 17.4 | Aldi,Trader Joe’s |
63 | 托马斯·彼得菲 | Thomas Peterffy | 17.1 | 折扣经纪 |
63 | 李文达 | Lee Man Tat | 17.1 | 蚝油,房地产 |
65 | 刘銮雄 | Joseph Lau | 16.9 | 房地产 |
65 | 欣杜贾兄弟 | Hinduja brothers | 16.9 | 多元化经营 |
65 | 李健熙 | Lee Kun-Hee | 16.9 | 三星 |
68 | 唐纳德·布伦 | Donald Bren | 16.4 | 房地产 |
69 | 滝崎武光 | Takemitsu Takizaki | 16.3 | 传感器 |
70 | 张一鸣 | Zhang Yiming | 16.2 | 软件 |
71 | 阿比盖尔·约翰逊 | Abigail Johnson | 15.6 | 资金管理 |
71 | 斯蒂芬·佩尔森 | Stefan Persson | 15.6 | H&M |
73 | 皮特·凯尔纳 | Petr Kellner | 15.5 | 银行业 |
74 | 伊里斯·冯特博纳 | Iris Fontbona | 15.4 | 矿业 |
75 | 卢卡斯·沃尔顿 | Lukas Walton | 15.2 | 沃尔玛 |
75 | 谢国民 | Dhanin Chearavanont | 15.2 | 多元化经营 |
75 | 吉娜·莱因哈特 | Gina Rinehart | 15.2 | 矿业 |
78 | 邝肖卿 | Kwong Siu-hing | 15.1 | 房地产 |
79 | 米哈伊尔·弗里德曼 | Mikhail Fridman | 15 | 石油,银行业,电信 |
79 | 帕朗吉·密斯特里 | Pallonji Mistry | 15 | 建筑施工 |
81 | 丁磊 | William Ding | 14.7 | 在线游戏 |
82 | 伦纳德·劳德 | Leonard Lauder | 14.6 | 雅诗兰黛 |
82 | 呂志和 | Lui Che Woo | 14.6 | 博彩,酒店 |
82 | 希夫·纳达尔 | Shiv Nadar | 14.6 | 软件服务 |
82 | 阿兰·韦特海默 | Alain Wertheimer | 14.6 | 香奈儿 |
82 | 杰拉德·韦特海默 | Gerard Wertheimer | 14.6 | 香奈儿 |
87 | 苏旭明 | Charoen Sirivadhanabhakdi | 14.5 | 酒精,房地产 |
88 | 伊曼纽尔·贝尼耶 | Emmanuel Besnier | 14.3 | 奶酪 |
89 | 夏琳德·卡瓦略-海内肯 | Charlenede Carvalho-Heineken | 14.2 | Heineken |
90 | 安德烈·梅尔尼琴科 | Andrey Melnichenko | 13.8 | 煤炭,肥料 |
91 | 李书福 | Li Shufu | 13.6 | 汽车 |
91 | 拉克希米·米塔尔 | Lakshmi Mittal | 13.6 | 钢铁 |
91 | 海因茨·赫尔曼·蒂勒 | Heinz Hermann Thiele | 13.6 | 制动产品 |
94 | 黄峥 | Colin Huang | 13.5 | 电商 |
94 | 哈索·普拉特纳 | Hasso Plattner | 13.5 | 软件 |
96 | 迪特马尔·霍普 | Dietmar Hopp | 13.4 | 软件 |
96 | 格奥尔格·舍弗勒 | Georg Schaeffler | 13.4 | 汽车零部件 |
98 | 张志东 | Zhang Zhidong | 13.3 | 社交媒体 |
98 | 格尔曼·拉利阿·莫塔·维拉斯科 | German Larrea Mota Velasco | 13.3 | 矿业 |
100 | 史蒂芬·施瓦茨曼 | Stephen Schwarzman | 13.2 | 投资 |
排名 | 姓名(中文) | 姓名(英文) | 财富值(十亿美元) | 财富来源 |
---|---|---|---|---|
101 | 史蒂夫·科恩 | Steve Cohen | 12.9 | 对冲基金 |
101 | 埃里克·施密特 | Eric Schmidt | 12.9 | 谷歌 |
101 | 克劳斯-迈克尔·库恩 | Klaus-Michael Kuehne | 12.9 | 航运 |
104 | 郭鹤年 | Robert Kuok | 12.8 | 棕榈油,航运,房地产 |
105 | 哈罗德·哈姆 | Harold Hamm | 12.7 | 油气 |
106 | 阿利舍尔·乌斯马诺夫 | Alisher Usmanov | 12.6 | 钢铁,电信,投资 |
107 | 小托马斯·弗里斯特 | Thomas Frist Jr. | 12.4 | 医院 |
107 | 罗曼·阿布拉莫维奇 | Roman Abramovich | 12.4 | 钢铁,投资 |
107 | 斯德法诺·佩斯纳 | Stefano Pessina | 12.4 | 药店 |
110 | 王卫 | Wang Wei | 12.1 | 快递 |
110 | 詹姆斯·拉特克利夫 | James Ratcliffe | 12.1 | 化工 |
112 | 汉斯·劳辛 | Hans Rausing | 12 | 包装 |
112 | 黄志祥与黄志达兄弟 | Robert & Philip Ng | 12 | 房地产 |
114 | 大卫·杜菲尔德 | David Duffield | 11.8 | 商业软件 |
114 | 唐纳德·纽豪斯 | Donald Newhouse | 11.8 | 媒体 |
114 | 乌代·科塔克 | Uday Kotak | 11.8 | 银行业 |
117 | 肯·格里芬 | Ken Griffin | 11.7 | 对冲基金 |
118 | 大卫·泰珀 | David Tepper | 11.6 | 对冲基金 |
119 | 维克多·维克塞尔伯格 | Viktor Vekselberg | 11.5 | 金属,能源 |
120 | 皮埃尔·奥米迪亚 | Pierre Omidyar | 11.4 | eBay |
121 | 雷诺德·伍尔特 | Reinhold Wuerth | 11.2 | 紧固件 |
122 | 达斯汀·莫斯科维茨 | Dustin Moskovitz | 11.1 | |
122 | 里卡多·萨利纳斯·普里戈 | Ricardo Salinas Pliego | 11.1 | 零售,媒体 |
122 | 库玛尔·博拉 | Kumar Birla | 11.1 | 大宗商品 |
122 | 拉达吉申·达马尼 | Radhakishan Damani | 11.1 | 投资,零售 |
122 | 乌多·茨奇拉和哈罗德·茨奇拉 | Udo & Harald Tschira | 11.1 | 软件 |
127 | 王文银 | Wang Wenyin | 11 | 矿业,铜产品 |
128 | 菲利浦·安舒茨 | Philip Anschutz | 10.9 | 投资 |
129 | 吴光正 | Peter Woo | 10.8 | 房地产 |
129 | 路易斯·卡洛斯·萨米恩托 | Luis Carlos Sarmiento | 10.8 | 银行业 |
129 | 约翰·弗雷德里克森 | John Fredriksen | 10.8 | 航运 |
132 | 亚历山大·奥托 | Alexander Otto | 10.7 | 房地产 |
133 | 约翰·默纳德 | John Menard | 10.5 | 家居产品店 |
133 | 吉安路易吉·阿庞特和拉斐拉·阿庞特 | Gianluigi & Rafaela Aponte | 10.5 | 航运 |
133 | 鲁道夫·萨德 | Rodolphe Saade | 10.5 | 航运 |
136 | 阿里科·丹格特 | Aliko Dangote | 10.4 | 水泥,糖类,面粉 |
137 | 沃尔特·德勒格 | Walter P.J. Droege | 10.2 | 咨询 |
138 | 马塞尔·赫尔曼·特莱斯 | Marcel Herrmann Telles | 9.9 | 啤酒 |
139 | 米哈伊尔·普罗霍罗夫 | Mikhail Prokhorov | 9.8 | 投资 |
140 | 戈登·摩尔 | Gordon Moore | 9.7 | 英特尔 |
140 | 格尔曼·汗 | German Khan | 9.7 | 石油,银行业,电信 |
140 | 爱德华多·萨维林 | Eduardo Saverin | 9.7 | |
143 | 查尔斯·厄尔根 | Charles Ergen | 9.6 | 卫星电视 |
143 | 扬·库姆 | Jan Koum | 9.6 | |
143 | 雷军 | Lei Jun | 9.6 | 智能手机 |
143 | 李彦宏 | Robin Li | 9.6 | 搜索引擎 |
147 | 赛鲁斯·普纳瓦拉 | Cyrus Poonawalla | 9.5 | 疫苗 |
147 | 蔡崇信 | Joseph Tsai | 9.5 | 电商 |
149 | 罗纳德·佩雷尔曼 | Ronald Perelman | 9.4 | 杠杆收购 |
149 | 吴亚军 | Wu Yajun | 9.4 | 房地产 |
149 | 郭令灿 | Quek Leng Chan | 9.4 | 银行业,房地产 |
149 | 埃亚勒·奥弗 | Eyal Ofer | 9.4 | 房地产,航运 |
153 | 吉姆·肯尼迪 | Jim Kennedy | 9.3 | 媒体,汽车 |
153 | 布莱尔·帕里-奥基登 | Blair Parry-Okeden | 9.3 | 媒体,汽车 |
153 | 许世辉 | Xu Shihui | 9.3 | 零食,饮料 |
156 | 迈克·阿登努加 | Mike Adenuga | 9.2 | 电信, |
156 | 哈里·特里古波夫 | Harry Triguboff | 9.2 | 房地产 |
158 | 安德鲁·比尔 | Andrew Beal | 9.1 | 银行,房地产 |
158 | 格雷姆·哈特 | Graeme Hart | 9.1 | 投资 |
160 | 孙宏斌 | Sun Hongbin | 9 | 房地产 |
160 | 许荣茂 | Hui Wing Mau | 9 | 房地产 |
162 | 米奇·阿里森 | Micky Arison | 8.9 | 嘉年华邮轮 |
162 | 詹姆斯·古德纳特 | James Goodnight | 8.9 | 软件 |
162 | 庞康 | Pang Kang | 8.9 | 酱油 |
162 | 维克托·拉什尼科夫 | Viktor Rashnikov | 8.9 | 钢铁 |
162 | 卡洛斯·阿尔贝托·斯库彼拉 | Carlos Alberto Sicupira | 8.9 | 啤酒 |
167 | 斯坦利·克伦克 | Stanley Kroenke | 8.7 | 体育,房地产 |
167 | 约恩·劳辛 | Jorn Rausing | 8.7 | 包装 |
167 | 列昂尼德·费顿 | Leonid Fedun | 8.7 | 石油 |
167 | 高塔姆·阿达尼 | Gautam Adani | 8.7 | 大宗商品,港口 |
171 | 龚虹嘉 | Gong Hongjia | 8.6 | 视频监控 |
171 | 米高·嘉道理 | Michael Kadoorie | 8.6 | 酒店,能源 |
173 | 乔治·阿玛尼 | Giorgio Armani | 8.5 | 奢侈品 |
174 | 孙飘扬 | Sun Piaoyang | 8.4 | 制药 |
174 | 宗庆后 | Zong Qinghou | 8.4 | 饮料 |
174 | 奥古斯特·冯·芬克 | August von Finck | 8.4 | 投资 |
174 | 盖伦·韦斯顿 | Galen Weston | 8.4 | 零售 |
178 | 卡尔·库克 | Carl Cook | 8.3 | 医疗设备 |
178 | 查尔斯·施瓦布 | Charles Schwab | 8.3 | 折扣经纪 |
178 | 乔治·索罗斯 | George Soros | 8.3 | 对冲基金 |
181 | 徐廷珍 | Seo Jung-Jin | 8.1 | 生物技术 |
181 | 约翰·格拉夫 | Johann Graf | 8.1 | 博彩 |
183 | 迈克尔·普拉特 | Michael Platt | 8 | 对冲基金 |
183 | 埃内斯托·贝尔塔雷利 | Ernesto Bertarelli | 8 | 生物技术,投资 |
185 | 芬恩·劳辛 | Finn Rausing | 7.9 | 包装 |
185 | 柯尔斯顿·劳辛 | Kirsten Rausing | 7.9 | 包装 |
187 | 大卫·格芬 | David Geffen | 7.8 | 电影,唱片公司 |
187 | 爱德华·约翰逊三世 | Edward Johnson III | 7.8 | 资金管理 |
187 | 马建荣 | Ma Jianrong | 7.8 | 纺织品,服装 |
190 | 帕特里克·德拉希 | Patrick Drahi | 7.7 | 电信 |
191 | 乔治·凯泽 | George Kaiser | 7.6 | 油气, |
191 | 斯蒂芬·罗斯 | Stephen Ross | 7.6 | 房地产 |
191 | 迪利普·桑哈维 | Dilip Shanghvi | 7.6 | 制药 |
191 | 埃里克·威托克 | Eric Wittouck | 7.6 | 投资 |
195 | 大卫·鲁宾 | David Reuben | 7.5 | 投资,房地产 |
195 | 西蒙·鲁宾 | Simon Reuben | 7.5 | 投资,房地产 |
195 | 阿列克谢·库兹米切夫 | Alexei Kuzmichev | 7.5 | 石油,银行业,电信 |
198 | 阿尔贝托·巴伊雷斯·冈萨雷斯 | Alberto Bailleres Gonzalez | 7.4 | 矿业 |
198 | 马希米丽亚娜·兰迪尼·阿利欧帝及家族 | Massimiliana Landini Aleotti | 7.4 | 制药 |
200 | 赫伯特·科勒 | Herbert Kohler | 7.3 | 排水设施 |
本文标题:2019年《福布斯》全球亿万富豪排行榜
本文链接:http://www.hfmap.cn/1154.html
版权声明:本文章是 HF网 的原创文章,未经允许请勿转载本文章!
相关文章