首页 > 创业热资讯 > 正文

2019年《福布斯》全球上市公司排行榜

创业热资讯 | 2021年03月13日10:04:34 | 阅读:546 | 评论:0

2019年《福布斯》全球上市公司2000强(The World’s 2,000 Largest Public Companies 2019)。2019年05月16日,福布斯发布全球企业2000强,《福布斯》发布了2019年全球上市公司2000强榜单,这也是《福布斯》第十七次发布这一榜单。

中国工商银行连续第7年摘得头名。这家强大的国有金融集团旗下资产超过4万亿美元,员工数量将近50万人。过去一年对金融业整体而言也是相当好的一年:中国“四大行”中剩余三家均位列前十。摩根大通则攀升至第2位,这是因为几次重大减税在一定程度上导致利润上涨。

上榜公司分布在61个国家与地区。其中,美国上榜公司数量最多,有575家;中国内地及中国香港有309家上榜公司;日本则有223家公司上榜。这样的分布与2003年福布斯首次发布全球企业2000强榜单时的情况大相径庭。该年,美国涌现了776家上榜企业,中国内地及中国香港则仅占43家。值得一提的是,过去一年仅有三个国家进入2000强的企业数在提升,其中,美国较上一年度增加了16家,中国较上一年增加了18家。

2019年的榜单也可见几项显著调整,譬如,AT&T于2018年6月以850亿美元收购时代华纳;数月后,CVS Health以700亿美元收购保险业巨头Aetna。另外,新上市的Lyft也榜上有名,其IPO是今年几桩重大IPO之一。

2019年《福布斯》全球上市公司排行榜

中国首次成为Top 10榜单中拥有企业最多的国家,占据了半壁江山。除了中国工商银行,中国“四大行”中剩余三家(中国建设银行、中国农业银行、中国银行)均位列前十。中国平安则是“四大行”之外,唯一进入Top 10的中国企业。

其他排名前十的美国企业分别为:美国银行、苹果和富国银行。来自荷兰的皇家壳牌则是唯一上榜的非中美企业。

2019年《福布斯》全球上市公司排行榜

从行业分布来看,银行和金融业上榜企业最多,共有453家上榜,占据了榜单超五分之一的位置。建筑、石油和天然气行业上榜企业数量位列第三、第四位,分别有123家和110家。

2019年《福布斯》全球上市公司排行榜1-100

排名公司公司英文国家/地区销售额(亿美元)利润(亿美元)资产(亿美元)市值(亿美元)
1中国工商银行ICBCChina$175.9 B$45.2 B$4,034.5 B$305.1 B
2摩根大通JPMorgan ChaseUnited States$132.9 B$32.7 B$2,737.2 B$368.5 B
3中国建设银行China Construction BankChina$150.3 B$38.8 B$3,382.4 B$225 B
4中国农业银行Agricultural Bank of ChinaChina$137.5 B$30.9 B$3,293.1 B$197 B
5美国银行Bank of AmericaUnited States$111.9 B$28.5 B$2,377.2 B$287.3 B
6苹果AppleUnited States$261.7 B$59.4 B$373.7 B$961.3 B
7平安保险集团Ping An Insurance GroupChina$151.8 B$16.3 B$1,038.3 B$220.2 B
8中国银行Bank of ChinaChina$126.7 B$27.5 B$3,097.6 B$143 B
9荷兰皇家壳牌Royal Dutch ShellNetherlands$382.6 B$23.3 B$399.2 B$264.9 B
10富国银行Wells FargoUnited States$101.5 B$23.1 B$1,887.8 B$214.7 B
11埃克森美孚ExxonMobilUnited States$279.2 B$20.8 B$346.2 B$343.4 B
12美国电话电报公司AT&TUnited States$170.8 B$19.4 B$531.9 B$233.3 B
13三星电子Samsung ElectronicsSouth Korea$221.5 B$39.9 B$304.1 B$272.4 B
14花旗集团CitigroupUnited States$100 B$17.9 B$1,958.4 B$161.1 B
15丰田汽车Toyota MotorJapan$272.1 B$17.2 B$465.6 B$176.6 B
16微软MicrosoftUnited States$118.2 B$33.5 B$258.9 B$946.5 B
17AlphabetAlphabetUnited States$137 B$30.7 B$232.8 B$863.2 B
18大众汽车集团Volkswagen GroupGermany$278.2 B$14 B$553.5 B$92 B
19雪佛龙公司ChevronUnited States$158.7 B$14.8 B$253.9 B$228.3 B
20威瑞森通讯Verizon CommunicationsUnited States$130.9 B$15.5 B$264.8 B$239.7 B
21汇丰控股HSBC HoldingsUnited Kingdom$64.3 B$13.7 B$2,558.1 B$175.5 B
22中石油PetroChinaChina$322.8 B$8 B$354.3 B$198.7 B
23安联AllianzGermany$118.8 B$8.8 B$1,060.2 B$102.3 B
24英国石油公司BPUnited Kingdom$299.1 B$9.3 B$282.2 B$149.5 B
25道达尔公司TotalFrance$184.2 B$11.4 B$256.8 B$149.5 B
26伯克希尔哈撒韦公司Berkshire HathawayUnited States$247.8 B$4 B$707.8 B$516.4 B
27中国移动China MobileHong Kong$111.8 B$17.9 B$223.7 B$197.6 B
28亚马逊AmazonUnited States$232.9 B$10.1 B$162.6 B$916.1 B
29沃尔玛WalmartUnited States$514.4 B$6.7 B$219.3 B$296.1 B
30桑坦德银行SantanderSpain$89.5 B$9.2 B$1,668.2 B$84.1 B
31中国招商银行China Merchants BankChina$54.9 B$12.3 B$982.5 B$130.4 B
32联合健康集团UnitedHealth GroupUnited States$231.4 B$12.6 B$161.2 B$212.8 B
33康卡斯特公司ComcastUnited States$94.5 B$11.7 B$251.7 B$192 B
34法国巴黎银行BNP ParibasFrance$101.6 B$8.4 B$2,333 B$68.7 B
35中石化SinopecChina$399.7 B$9.5 B$233 B$105.6 B
36软银SoftbankJapan$86.2 B$13.9 B$332.3 B$112.4 B
37戴姆勒DaimlerGermany$197.4 B$8.6 B$321.9 B$71.3 B
37强生公司Johnson & JohnsonUnited States$81.6 B$14.7 B$153 B$366.2 B
39交通银行Bank of CommunicationsChina$64.8 B$11.2 B$1,388.2 B$63.6 B
40俄罗斯天然气工业股份公司GazpromRussia$128.4 B$18.9 B$305.9 B$59.9 B
41加拿大皇家银行RBCCanada$46.3 B$9.6 B$1,040.3 B$114.9 B
42雀巢NestleSwitzerland$93.4 B$10.4 B$139 B$281.3 B
43三菱UFJ金融Mitsubishi UFJ FinancialJapan$53.7 B$9 B$2,799.9 B$65 B
44英特尔IntelUnited States$70.8 B$21.1 B$128 B$263.1 B
45高盛集团Goldman Sachs GroupUnited States$51 B$9.9 B$925 B$75.5 B
46加拿大多伦多道明银行TD Bank GroupCanada$42.5 B$8.7 B$1,007 B$103.8 B
47俄罗斯联邦储蓄银行SberbankRussia$51.6 B$13.3 B$449.7 B$78.5 B
48摩根士丹利Morgan StanleyUnited States$50.9 B$8.5 B$876 B$80.2 B
49波音公司BoeingUnited States$101.1 B$10.5 B$117.4 B$214.5 B
50巴西国家石油公司PetrobrasBrazil$95.7 B$7.1 B$222 B$91.2 B
51日本电报电话公司Nippon Telegraph & TelJapan$107.5 B$8.7 B$199.6 B$80.2 B
52俄罗斯石油公司RosneftRussia$112.9 B$8.7 B$191.3 B$72.2 B
53宝洁Procter & GambleUnited States$66.9 B$10.8 B$123.7 B$265.3 B
54辉瑞PfizerUnited States$53.6 B$11.2 B$159.4 B$218.6 B
55中国兴业银行Industrial BankChina$49.7 B$9.3 B$951 B$62.4 B
56通用汽车General MotorsUnited States$147 B$8.1 B$227.3 B$56.8 B
57宝马集团BMW GroupGermany$115 B$8.4 B$238.9 B$57.5 B
58Itau UnibancoItaú Unibanco HoldingBrazil$53.8 B$6.8 B$383.2 B$80.8 B
59阿里巴巴AlibabaChina$51.9 B$10.3 B$133.7 B$480.8 B
60IBMIBMUnited States$78.7 B$8.6 B$130.9 B$124.9 B
60诺华制药NovartisSwitzerland$51.9 B$12.6 B$145.6 B$175.6 B
60中国邮政储蓄银行Postal Savings Bank Of ChinaChina$61 B$8 B$1,386.1 B$48.8 B
63脸谱网FacebookUnited States$55.8 B$22.1 B$97.3 B$512 B
64西门子SiemensGermany$98.3 B$5.5 B$164.2 B$97 B
65上海浦东发展银行Shanghai Pudong DevelopmentChina$50 B$8.5 B$916.1 B$52.1 B
66日本邮政控股公司Japan Post HoldingsJapan$115.6 B$4.3 B$2,619.7 B$44.5 B
67三井住友金融Sumitomo Mitsui FinancialJapan$52.5 B$6.6 B$1,841.1 B$50.9 B
68巴西布拉德斯科银行Banco BradescoBrazil$62.6 B$5.2 B$332.1 B$70.7 B
69百威英博Anheuser-Busch InBevBelgium$54.6 B$4.3 B$233.8 B$175.7 B
70华特迪士尼Walt DisneyUnited States$59.4 B$11 B$99.9 B$238.1 B
71信实工业公司Reliance IndustriesIndia$79.7 B$5.6 B$124.6 B$126.4 B
72中信CITICHong Kong$68 B$6.4 B$978.5 B$43.6 B
73索尼SonyJapan$76.9 B$7.3 B$190.7 B$60.1 B
74思科系统公司Cisco SystemsUnited States$50.8 B$12.9 B$102.5 B$248.3 B
74腾讯控股Tencent HoldingsChina$47.2 B$11.9 B$105.4 B$472.1 B
76本田汽车Honda MotorJapan$142.6 B$6.6 B$180.9 B$50.5 B
77意大利国家电力公司EnelItaly$86.3 B$5.7 B$189.1 B$63.1 B
78联合技术United TechnologiesUnited States$66.5 B$5.3 B$134.2 B$118.1 B
79联邦银行Commonwealth BankAustralia$31.4 B$6.7 B$690.2 B$92.8 B
80中国建筑工程总公司China State Construction EngineeringChina$178.8 B$5.8 B$271.4 B$41 B
81DowDuPontDowDuPontUnited States$86 B$3.8 B$188 B$87.6 B
82EquinorEquinorNorway$77.9 B$7.6 B$112.5 B$77.6 B
83美国运通American ExpressUnited States$43.3 B$6.9 B$188.6 B$95.3 B
84大都会人寿MetLifeUnited States$66.9 B$5.1 B$692.5 B$43.4 B
85安盛集团AXA GroupFrance$139.7 B$2.2 B$1,034.5 B$63.6 B
86百事可乐PepsiCoUnited States$65 B$12.6 B$75.5 B$178.2 B
87加拿大丰业银行Bank of Nova ScotiaCanada$32.4 B$6.4 B$787.5 B$67.1 B
88罗氏控股Roche HoldingSwitzerland$58.1 B$10.7 B$79.6 B$222 B
89荷兰国际集团ING GroupNetherlands$39.4 B$5.5 B$1,014 B$52.7 B
90劳埃德银行集团Lloyds Banking GroupUnited Kingdom$35.2 B$5.3 B$1,015.8 B$60.9 B
91埃尼集团EniItaly$89.4 B$5 B$139.5 B$62.5 B
92甲骨文OracleUnited States$39.6 B$10.8 B$109.4 B$186.3 B
93中国中信银行China Citic BankChina$45.6 B$6.8 B$883.6 B$42.9 B
94中国恒大集团China Evergrande GroupChina$71.7 B$5.8 B$273.8 B$42.5 B
95瑞银UBSSwitzerland$42.9 B$4.8 B$958.5 B$49 B
96空中客车公司AIRBUSNetherlands$75.2 B$3.6 B$131.7 B$104.9 B
97卢克石油公司LukOilRussia$127.9 B$9.9 B$82.6 B$61.1 B
98保德信金融集团Prudential FinancialUnited States$61.3 B$4 B$815.1 B$42.4 B
99巴斯夫BASFGermany$76.2 B$5.6 B$103.8 B$76.6 B
100上海汽车SAIC MotorChina$135.2 B$5.4 B$114 B$51.5 B

2019年《福布斯》全球上市公司排行榜101-201

排名公司公司英文国家/地区销售额(亿美元)利润(亿美元)资产(亿美元)市值(亿美元)
101澳大利亚西太平洋银行Westpac Banking GroupAustralia$29.1 B$6.1 B$636.9 B$66 B
102英美烟草British American TobaccoUnited Kingdom$32.7 B$8 B$186.4 B$90.9 B
103美国合众银行US BancorpUnited States$25.7 B$7.1 B$475.8 B$81.9 B
104法国农业信贷银行Credit AgricoleFrance$52.2 B$4.7 B$1,856.9 B$38.4 B
105中国人寿保险China Life InsuranceChina$98.3 B$1.9 B$474.8 B$114.2 B
106联合利华UnileverNetherlands$60.1 B$11.1 B$68 B$153.6 B
107嘉能可国际Glencore InternationalSwitzerland$219.8 B$3.3 B$128.7 B$60.5 B
108三菱MitsubishiJapan$127.4 B$5.3 B$153.2 B$42.5 B
109必和必拓集团BHP GroupAustralia$42.6 B$6 B$102.4 B$138.3 B
110福特汽车Ford MotorUnited States$160.3 B$3.7 B$256.5 B$38.1 B
111力拓Rio TintoUnited Kingdom$40.5 B$13.8 B$90.9 B$100 B
112保德信PrudentialUnited Kingdom$33.3 B$4 B$633.6 B$60.2 B
113友邦保险集团AIA GroupHong Kong$39.5 B$3.2 B$226.9 B$122.2 B
114中国民生银行China Minsheng BankingChina$46.7 B$7.7 B$873.2 B$33.9 B
114赛诺菲安万特SanofiFrance$40.7 B$5.1 B$127.4 B$102 B
116德国电信Deutsche TelekomGermany$89.3 B$2.6 B$176.5 B$79.4 B
117苏黎世保险集团Zurich Insurance GroupSwitzerland$46.9 B$3.7 B$374.1 B$47.7 B
118布鲁克菲尔德资产管理Brookfield Asset ManagementCanada$57.6 B$3.6 B$256.3 B$46 B
119默克公司Merck & Co.United States$42.3 B$6.2 B$82.6 B$189.1 B
120澳新银行ANZAustralia$27.5 B$4.9 B$682 B$54 B
121卡特彼勒CaterpillarUnited States$54.7 B$6.1 B$78.5 B$82.5 B
122沙特基础工业Saudi Basic IndustriesSaudi Arabia$45.1 B$5.7 B$85.3 B$100 B
123鸿海精密Hon Hai PrecisionTaiwan$175.6 B$4.3 B$110 B$41.2 B
124中国万科China VankeChina$41.1 B$5 B$222.6 B$46.5 B
125瑞穗金融Mizuho FinancialJapan$33.1 B$4.6 B$1,837.8 B$39.8 B
126中海油CNOOCHong Kong$33.9 B$8 B$98.9 B$83.9 B
126家得宝Home DepotUnited States$108.2 B$11.1 B$44 B$226.8 B
126台湾积体电路制造股份有限公司Taiwan SemiconductorTaiwan$34.2 B$11.6 B$68 B$222.4 B
129碧桂园集团Country Garden HoldingsChina$56.7 B$5.2 B$237.4 B$35.2 B
130Capital One FinancialCapital One FinancialUnited States$32.7 B$6 B$372.5 B$41.2 B
130意大利联合圣保罗银行Intesa SanpaoloItaly$28.1 B$4.8 B$900.5 B$45.9 B
132日产汽车Nissan MotorJapan$108.7 B$4.4 B$172.8 B$33.6 B
133可口可乐Coca-ColaUnited States$31.7 B$6.4 B$83.2 B$203 B
134蒙特利尔银行Bank of MontrealCanada$26.2 B$4.6 B$614.2 B$50.4 B
135西班牙毕尔巴鄂比斯开银行BBVA-Banco Bilbao VizcayaSpain$28.3 B$5.5 B$773.6 B$41.6 B
136美国沃尔格林公司Walgreens Boots AllianceUnited States$136.1 B$5.1 B$70.4 B$49.9 B
137美国丘博保险集团ChubbSwitzerland$32.6 B$4 B$167.8 B$63.5 B
138澳大利亚国家银行NAB – National Australia BankAustralia$25.3 B$4.2 B$583.8 B$50.7 B
139淡水河谷ValeBrazil$36.8 B$7 B$88.2 B$68.3 B
140中国太平洋保险China Pacific InsuranceChina$54.1 B$2.7 B$191.2 B$47.9 B
141AnthemAnthemUnited States$92.1 B$3.8 B$71.6 B$61.6 B
141西班牙电话公司TelefónicaSpain$57.7 B$3.7 B$130.4 B$43.3 B
143法国克里斯汀迪奥公司Christian DiorFrance$55.2 B$3 B$88.3 B$89.6 B
144忠利集团Generali GroupItaly$92.1 B$2.7 B$588.5 B$30.1 B
145IberdrolaIberdrolaSpain$41.4 B$3.6 B$129.2 B$55.7 B
146PNC金融服务PNC Financial ServicesUnited States$20.2 B$5.3 B$392.8 B$60.2 B
147葛兰素史克公司GlaxoSmithKlineUnited Kingdom$41.1 B$4.8 B$74 B$97.6 B
147慕尼黑再保险公司Munich ReGermany$62.9 B$2.7 B$311.6 B$36.3 B
149信诺CignaUnited States$48.6 B$2.6 B$154.6 B$56.6 B
150美敦力公司MedtronicIreland$30.6 B$4.9 B$88.7 B$113 B
151中国光大银行China Everbright BankChina$33.1 B$5.1 B$634.7 B$31.8 B
152中国神华能源China Shenhua EnergyChina$38.4 B$6.7 B$85.6 B$57.3 B
153霍尼韦尔国际Honeywell InternationalUnited States$40.3 B$6.7 B$58.6 B$123.1 B
154巴西银行Banco do BrasilBrazil$42 B$3.8 B$368.4 B$34.5 B
155中国人民保险公司People’s InsuranceChina$73.9 B$2 B$146.4 B$54 B
156意大利联合信贷银行UniCreditItaly$31.1 B$4.5 B$950.5 B$32 B
157长江实业(集团)有限公司CK HutchisonHong Kong$35.4 B$5 B$157.4 B$40.7 B
157法国兴业银行Société GénéraleFrance$49.5 B$4 B$1,496.9 B$24.5 B
159康菲石油公司ConocoPhillipsUnited States$36.4 B$6.3 B$70 B$74.6 B
159联合包裹服务United Parcel ServiceUnited States$71.9 B$4.8 B$50 B$98.3 B
159法国万喜集团VINCIFrance$52.1 B$3.5 B$86.1 B$55.8 B
162威士国际组织VisaUnited States$21.3 B$10.4 B$71.7 B$351.9 B
163东京海上控股Tokio Marine HoldingsJapan$47.7 B$3.1 B$212.1 B$35.8 B
164拜耳BayerGermany$46.7 B$2 B$150.3 B$64.1 B
165PTT PCLPTT PCLThailand$72.3 B$3.7 B$74.8 B$43.8 B
166宏利ManulifeCanada$28.4 B$3.7 B$517.8 B$36.2 B
167AbbVieAbbVieUnited States$32.8 B$5.7 B$59.4 B$114.7 B
168中国电信China TelecomChina$57.1 B$3.2 B$96.6 B$42.5 B
169菲利普斯66Phillips 66United States$111.3 B$5.6 B$54.3 B$43.4 B
170KDDIKDDIJapan$45.8 B$5.3 B$65.2 B$52.5 B
171菲亚特汽车公司Fiat Chrysler AutomobilesUnited Kingdom$133.4 B$4.3 B$110.7 B$25.6 B
171马拉松石油公司Marathon PetroleumUnited States$96.1 B$2.8 B$92.9 B$40.2 B
173好市多Costco WholesaleUnited States$147.2 B$3.4 B$42.8 B$108.1 B
174安桥公司EnbridgeCanada$36.1 B$2.2 B$122.2 B$75.3 B
175安进公司AmgenUnited States$23.8 B$8.4 B$66.4 B$109.3 B
176SAPSAPGermany$29.1 B$4.8 B$58.9 B$134.9 B
177纽约梅隆银行Bank of New York MellonUnited States$19.5 B$4 B$346.1 B$46.4 B
178博通公司BroadcomUnited States$21.3 B$6.5 B$72.1 B$126.1 B
179SK海力士SK HynixSouth Korea$36.8 B$14.1 B$57.1 B$47.6 B
180中国交通建设股份有限公司China Communications ConstructionChina$73.6 B$3 B$139.9 B$28.9 B
181洛克希德·马丁公司Lockheed MartinUnited States$53.8 B$5 B$44.9 B$88.9 B
182伊藤忠ItochuJapan$91.6 B$4 B$98.7 B$27.5 B
183杜克能源公司Duke EnergyUnited States$24.5 B$2.7 B$150.6 B$64.9 B
184联邦快递FedExUnited States$69.2 B$3.6 B$54.5 B$51.6 B
185苏格兰皇家银行Royal Bank of ScotlandUnited Kingdom$22.2 B$2.8 B$884.2 B$41.3 B
186法国Orange公司OrangeFrance$48.8 B$2.3 B$112.3 B$43.6 B
187英国巴克莱银行BarclaysUnited Kingdom$28.2 B$2.1 B$1,443.3 B$38 B
188联合太平洋铁路Union PacificUnited States$22.8 B$6 B$59.6 B$125.6 B
189墨西哥美洲电信公司América MóvilMexico$53.1 B$2.5 B$72.6 B$52.4 B
190加拿大帝国商业银行Canadian Imperial BankCanada$20.2 B$3.9 B$468 B$36.8 B
191瑞士瑞信银行Credit Suisse GroupSwitzerland$34.1 B$2.1 B$780 B$34.4 B
191同步金融Synchrony FinancialUnited Statesundefined$3.3 B$105.4 B$23.1 B
193NextEra EnergyNextEra EnergyUnited States$16.3 B$6.7 B$103.7 B$90.7 B
194美国迪尔公司Deere & CompanyUnited States$38.4 B$3.4 B$69.9 B$53.8 B
195阿塞洛-米塔尔ArcelorMittalLuxembourg$76 B$5.1 B$91.2 B$24 B
196三井MitsuiJapan$56.6 B$3.5 B$107.8 B$27.7 B
197雅培公司Abbott LaboratoriesUnited States$30.7 B$2.6 B$67.2 B$129.8 B
198中国中铁China Railway GroupChina$110.5 B$2.6 B$137.3 B$24.3 B
199吉里德科学Gilead SciencesUnited States$22.2 B$5.5 B$63.7 B$80.3 B
200中国铁道建筑总公司China Railway ConstructionChina$109.1 B$2.7 B$133.7 B$22.8 B
201欧莱雅L’OréalFrance$31.8 B$4.6 B$44 B$153 B

2019年《福布斯》全球上市公司排行榜202-300

排名公司国家/地区销售额(亿美元)利润(亿美元)资产(亿美元)市值(亿美元)
202ExelonUnited States$36.4 B$2 B$119.7 B$47.7 B
203Delta Air LinesUnited States$44.9 B$4.1 B$61.8 B$38.1 B
204RenaultFrance$67.7 B$3.9 B$131.5 B$20.9 B
205Charter CommunicationsUnited States$43.6 B$1.2 B$149.1 B$80.8 B
206Micron TechnologyUnited States$30 B$13.1 B$47.5 B$48 B
207Qatar National BankQatar$16.1 B$3.8 B$242.3 B$46.4 B
208Deutsche PostGermany$72.6 B$2.4 B$60 B$43.1 B
209HDFC BankIndia$15.7 B$2.9 B$169.2 B$89.9 B
210Altria GroupUnited States$19.6 B$7 B$55.6 B$101.8 B
211Valero EnergyUnited States$117 B$3.1 B$50.7 B$36.8 B
212Philip Morris InternationalUnited States$29.5 B$7.7 B$38 B$131.5 B
213DBSSingapore$13.6 B$4.1 B$404.2 B$51.6 B
214BlackRockUnited States$14.1 B$4.3 B$159.6 B$72.3 B
215Southern CompanyUnited States$23.6 B$2.2 B$116.9 B$54.1 B
2163MUnited States$32.8 B$5.3 B$36.5 B$126.1 B
217SchlumbergerUnited States$32.8 B$2.1 B$70.5 B$63.1 B
218PeugeotFrance$87.3 B$3.3 B$70.8 B$24.9 B
219LindeUnited Kingdom$14.9 B$4.4 B$93.4 B$98.3 B
220Oil & Natural GasIndia$49.9 B$3.4 B$70.6 B$29.6 B
221Dai-ichi Life InsuranceJapan$59.1 B$2.9 B$509.4 B$16.9 B
222Thermo Fisher ScientificUnited States$24.4 B$2.9 B$56.2 B$103.9 B
223AflacUnited States$22.2 B$2.9 B$145.6 B$36.6 B
223AllstateUnited States$39.1 B$2.3 B$113.4 B$32.2 B
225Hyundai MotorSouth Korea$88 B$1.4 B$161.9 B$31.2 B
226TravelersUnited States$30.3 B$2.5 B$105.1 B$36.4 B
227ENGIEFrance$71.5 B$1.2 B$175.7 B$36.2 B
228Mondelēz InternationalUnited States$25.9 B$2.5 B$62.7 B$72.4 B
229Suncor EnergyCanada$29.7 B$2.5 B$65.6 B$52.6 B
230HitachiJapan$85.8 B$1.7 B$88.4 B$31.8 B
231Nordea BankSweden$15 B$3.6 B$630.6 B$33.9 B
232AvivaUnited Kingdom$37.9 B$2 B$533.3 B$22 B
233TargetUnited States$75.4 B$2.9 B$41.3 B$43 B
234Lowe’sUnited States$71.3 B$2.3 B$34.6 B$90.5 B
235General DynamicsUnited States$36.2 B$3.3 B$45.4 B$51.1 B
236RepsolSpain$58.8 B$2.7 B$69.5 B$26 B
237AstraZenecaUnited Kingdom$23.9 B$2.2 B$60.7 B$99.2 B
238Eli LillyUnited States$24.6 B$3.2 B$43.9 B$119.3 B
239ContinentalGermany$52.4 B$3.4 B$47.4 B$35 B
240Charles SchwabUnited States$11.5 B$3.7 B$282.8 B$60.8 B
241National GridUnited Kingdom$20 B$4.4 B$79.2 B$36.3 B
242ProgressiveUnited States$33.9 B$3 B$48.9 B$43.8 B
243TescoUnited Kingdom$84.3 B$1.7 B$65.2 B$31.9 B
244DanoneFrance$29.1 B$2.8 B$50.5 B$51.2 B
245Poly Developments & Holdings GroupChina$27 B$2.9 B$123.3 B$24.8 B
246Volvo GroupSweden$44.9 B$2.9 B$53.5 B$32.8 B
247HCA HealthcareUnited States$46.7 B$3.8 B$39.2 B$39.6 B
248AccentureIreland$42.5 B$4.5 B$27.4 B$113.9 B
249Central Japan RailwayJapan$16.8 B$3.9 B$83.3 B$41.8 B
250East Japan RailwayJapan$27.1 B$2.7 B$74 B$34.7 B
251China UnicomHong Kong$44.1 B$1.6 B$79.7 B$37.8 B
252Schneider ElectricFrance$30.3 B$2.8 B$48.3 B$47.6 B
253Midea GroupChina$39.8 B$3.1 B$37.3 B$52.2 B
254KBC GroupBelgium$15 B$2.9 B$324.4 B$31.3 B
255McDonald’sUnited States$21 B$5.9 B$32.8 B$148.8 B
256DensoJapan$48.8 B$2.4 B$51.5 B$34.9 B
257JXTG HoldingsJapan$101.8 B$3.4 B$80.9 B$16.6 B
258FreseniusGermany$39.6 B$2.4 B$64.8 B$30.6 B
259BB&TUnited States$13.2 B$3.2 B$227.7 B$37.7 B
260Gree Electric AppliancesChina$28.5 B$4.3 B$36 B$53.4 B
261Anglo AmericanUnited Kingdom$27.6 B$3.6 B$52.2 B$35.9 B
262M?ller-MaerskDenmark$39 B$3.1 B$56.6 B$28.1 B
263E.ONGermany$35.1 B$3.8 B$64.6 B$24 B
263MS&AD InsuranceJapan$46.2 B$2.1 B$206.6 B$18 B
265Huaxia BankChina$20 B$3.1 B$379.8 B$20.1 B
266Bristol-Myers SquibbUnited States$22.6 B$5 B$35 B$74.4 B
267China Resources LandHong Kong$18.4 B$3.6 B$95.5 B$29.9 B
268Air LiquideFrance$24.8 B$2.5 B$48 B$56.9 B
269EDFFrance$81.4 B$700 M$323.7 B$43.4 B
270Baoshan Iron & SteelChina$40 B$3.6 B$50.8 B$25.6 B
271DanaherUnited States$20.1 B$2.4 B$47.8 B$90.7 B
271Legal & General GroupUnited Kingdom$17.5 B$2.4 B$621.2 B$22.6 B
273EXORNetherlands$169.1 B$1.6 B$190.1 B$15.9 B
273Sun Life FinancialCanada$23.4 B$2 B$196 B$24.5 B
275BT GroupUnited Kingdom$31.5 B$2.7 B$60 B$29.6 B
276KB Financial GroupSouth Korea$27.4 B$2.8 B$431.2 B$15.9 B
277Northrop GrummanUnited States$30.1 B$3.2 B$37.7 B$47.8 B
278Seven & I HoldingsJapan$61.5 B$1.8 B$52.1 B$30.3 B
279HPUnited States$58.7 B$4.2 B$32.5 B$31.5 B
280NikeUnited States$38.7 B$4.2 B$22.9 B$224.3 B
281Shinhan Financial GroupSouth Korea$20.1 B$2.8 B$411.9 B$18.7 B
282ABBSwitzerland$34.3 B$2.2 B$44.4 B$44.5 B
283DiageoUnited Kingdom$16.7 B$3.9 B$40.9 B$98 B
284Bank of BeijingChina$17.1 B$3 B$368.1 B$20.2 B
285CNP AssurancesFrance$47.6 B$1.6 B$450.4 B$16.5 B
286Japan TobaccoJapan$20.1 B$3.5 B$49.8 B$41.2 B
286Oversea-Chinese BankingSingapore$11 B$3.3 B$343.1 B$36.9 B
288Indian OilIndia$64.3 B$3.4 B$45.4 B$21.9 B
289InditexSpain$30.7 B$4 B$24.9 B$98 B
290Dominion ResourcesUnited States$13.5 B$2.4 B$77.9 B$59.9 B
291SumitomoJapan$46.9 B$2.7 B$72.7 B$17.9 B
292Occidental PetroleumUnited States$17.6 B$4.1 B$43.9 B$46.2 B
293Reckitt Benckiser GroupUnited Kingdom$16.8 B$2.9 B$48 B$53.5 B
294CRRCChina$32.6 B$1.7 B$52.1 B$37.8 B
295Cathay FinancialTaiwan$28.9 B$1.7 B$299.9 B$18 B
296KrogerUnited States$121.2 B$3.1 B$38.7 B$20.6 B
297BaiduChina$15.4 B$4.2 B$43.3 B$59.7 B
298PanasonicJapan$73.8 B$1.9 B$57.1 B$21.3 B
299Johnson Controls InternationalIreland$29.4 B$2.3 B$48 B$33.5 B
300EcopetrolColombia$21.9 B$3.9 B$38.9 B$39.5 B

2019年《福布斯》全球上市公司排行榜301-400

排名公司英文国家/地区销售额(亿美元)利润(亿美元)资产(亿美元)市值(亿美元)


301CanonJapan$35.8 B$2.3 B$44.7 B$30.9 B


302Royal Ahold Delhaize N.V.Netherlands$74.1 B$2.1 B$38.1 B$28 B


303Jardine MathesonHong Kong$42.5 B$1.7 B$86.3 B$20.2 B


304RaytheonUnited States$27.1 B$2.9 B$31.9 B$51.1 B


305Sunac China HoldingsChina$18.9 B$2.5 B$104.4 B$23.6 B


306United Continental HoldingsUnited States$41.9 B$2.3 B$50.6 B$23.3 B


307United Overseas BankSingapore$10.7 B$3 B$284.7 B$32.9 B


308Nippon SteelJapan$54.5 B$2.5 B$70.3 B$16.2 B


309LyondellBasell IndustriesUnited Kingdom$39 B$4.7 B$28.3 B$34 B


310QualcommUnited States$21.5 B$2.2 B$34.2 B$96.7 B


311SafranFrance$24.8 B$1.5 B$46.4 B$56.7 B


